工作原理:
技术参数:
序号 | 型 号 | 每转排量(L) | 建议调速范围(rpm) | 对应流量 (L/h) | I,II型配用功率(Kw) | Ⅲ型功率 (Kw) | 进出口管径(mm) |
1 | TRA-I-05 | 0.028 | 200-500 | 330-840 | 0.55 | 0.37 | 25 |
2 | TRA-I-1 | 0.04 | 200-500 | 480-1200 | 0.55 | 0.37 | 25 |
3 | TRA-I-2 | 0.075 | 200-400 | 900-1800 | 0.75 | 0.55 | 25 |
4 | TRA-I-3 | 0.095 | 200-400 | 1140-2280 | 1.1 | 0.75 | 32 |
5 | TRA-I-4 | 0.118 | 200-400 | 1400-2800 | 1.5 | 1.1 | 38 |
6 | TRA-I-5 | 0.18 | 200-400 | 2000-4000 | 2.2 | 1.5 | 38 |
7 | TRA-I-6 | 0.28 | 200-400 | 3000-6000 | 3 | 2.2 | 50 |
8 | TRA-I-7 | 0.34 | 200-400 | 3600-7200 | 4 | 3 | 50 |
9 | TRA-I-8 | 0.424 | 200-400 | 4500-9000 | 5.5 | 4 | 50 |
10 | TRA-I-9 | 0.53 | 200-400 | 5700-11000 | 7.5 | 5.5 | 63.5(50) |
11 | TRA-I-10 | 0.7 | 200-400 | 7000-14000 | 7.5 | 5.5 | 63.5(50) |
12 | TRA-I-11 | 1.0 | 200-400 | 12000-24000 | 11 | 7.5 | 89 |
13 | TRA-I-12 | 1.6 | 200-400 | 19000-38000 | 11 | 11 | 89 |
14 | TRA-I-13 | 2.0 | 200-400 | 24000-48000 | 15 | 11 | 108 |
安装尺寸: |
工作原理:
技术参数:
序号 | 型 号 | 每转排量(L) | 建议调速范围(rpm) | 对应流量 (L/h) | I,II型配用功率(Kw) | Ⅲ型功率 (Kw) | 进出口管径(mm) |
1 | TRA-I-05 | 0.028 | 200-500 | 330-840 | 0.55 | 0.37 | 25 |
2 | TRA-I-1 | 0.04 | 200-500 | 480-1200 | 0.55 | 0.37 | 25 |
3 | TRA-I-2 | 0.075 | 200-400 | 900-1800 | 0.75 | 0.55 | 25 |
4 | TRA-I-3 | 0.095 | 200-400 | 1140-2280 | 1.1 | 0.75 | 32 |
5 | TRA-I-4 | 0.118 | 200-400 | 1400-2800 | 1.5 | 1.1 | 38 |
6 | TRA-I-5 | 0.18 | 200-400 | 2000-4000 | 2.2 | 1.5 | 38 |
7 | TRA-I-6 | 0.28 | 200-400 | 3000-6000 | 3 | 2.2 | 50 |
8 | TRA-I-7 | 0.34 | 200-400 | 3600-7200 | 4 | 3 | 50 |
9 | TRA-I-8 | 0.424 | 200-400 | 4500-9000 | 5.5 | 4 | 50 |
10 | TRA-I-9 | 0.53 | 200-400 | 5700-11000 | 7.5 | 5.5 | 63.5(50) |
11 | TRA-I-10 | 0.7 | 200-400 | 7000-14000 | 7.5 | 5.5 | 63.5(50) |
12 | TRA-I-11 | 1.0 | 200-400 | 12000-24000 | 11 | 7.5 | 89 |
13 | TRA-I-12 | 1.6 | 200-400 | 19000-38000 | 11 | 11 | 89 |
14 | TRA-I-13 | 2.0 | 200-400 | 24000-48000 | 15 | 11 | 108 |
安装尺寸: |