Область применения рефрижераторных танков для молока: рефрижераторные танки для молока серии LH подходят для охлаждения и хранения свежего молока, а также могут использоваться для охлаждения и хранения других жидких материалов.
Это самое идеальное охлаждающее и складское оборудование для пастбищ, молочных станций, молочных заводов, пищевых фабрик, заводов по производству напитков и фармацевтической промышленности.
◆ Емкость резервуара для охлаждения молока: 500–15 000 литров.
◆ Холодильный резервуар для молока, компрессор (опция), жидкий хладагент (опционально R404A или R22 и т. д.).
| МодельМодель |
Емкость (л) | Скорость перемешивания Скорость вращения | Длина х Ширина х Высота (ДXШXВ) | Власть |
| ЛХ-МО.5 | 500 | 33об/мин | 2200x1350x1150 | 380 В/3/50 Гц |
| ЛХ-М1 | 1000 | 33об/мин | 2200x1350x1550 | 380 В/3/50 Гц |
| ЛХ-М1,5 | 1500 | 33об/мин | 2200x1200x1750 | 380 В/3/50 Гц |
| ЛХ-М2 | 2000 | 33об/мин | 3300x1500x1700 | 380 В/3/50 Гц |
| ЛХ-М2,5 | 2500 | 33об/мин | 3700x1450x1500 | 380 В/3/50 Гц |
| ЛХ-М3 | 3000 | 33об/мин | 3950x1500x1700 | 380 В/3/50 Гц |
| ЛХ-М4 | 4000 | 33об/мин | 3950x1900x1850 | 380 В/3/50 Гц |
| ЛХ-М5 | 5000 | 33об/мин | 4200x2100x2000 | 380 В/3/50 Гц |
| ЛХ-М6 | 6000 | 33об/мин | 4200x2100x2200 | 380 В/3/50 Гц |
| ЛХ-М8 | 8000 | 33об/мин | 5200x2200x2150 | 380 В/3/50 Гц |
| ЛХ-М10 | 10'000 |
33об/мин | 6000x2200x2150 | 380 В/3/50 Гц |
| ЛХ-М12 | 12 000 | 33об/мин | 6000x2200x2300 | 380 В/3/50 Гц |
| ЛХ-М15 |
15 000 | 33об/мин | 7000x2200x2400 | 380 В/3/50 Гц |